CKSCC日光サーキット走行会(APR-7-2001)RESULT

天候:晴れ コース状況:ドライ

CLASS-1
ゼッケン 氏 名 車 両 Heat-1 Heat-2 Heat-3 Heat-4 BestTime
46 河野 忠  ウェストフィールドSEI 45.781 45.645 44.309 44.748 44.309
47 清水 雅仁 トヨタMR-S 47.242 46.930 46.869 46.643 46.643
48 平原 克彦 FIAT X1/9 53.023 50.610 --.--- 49.043 49.043
49 山本 英児 ランチア デルタ 48.920 46.817 46.347 46.402 46.347
50 新井 基之 トヨタ セリカ 46.955 47.058 47.249 47.977 46.955
51 山岸 正士 トヨタ カローラ 49.058 48.677 --.--- --.--- 48.677
52 尾谷 洋  インプレッサ 46.627 46.458 45.975 46.260 45.975
53 塩谷 茂樹 FIAT X1/9 TURBO 47.779 47.405 47.780 47.511 47.405
54 黒井 基晴 トヨタ MR2 49.366 47.751 48.439 --.--- 47.751
55 飯島 正規 ウェストフィールド7 46.086 44.830 45.577 45.378 44.830
56 小川 英俊 ホンダ CR−X 44.370 43.841 44.225 44.474 43.841
57 杉谷 伸夫 ホンダ インテグラR 46.938 46.178 46.136 46.182 46.136
59 今村 良明 ホンダ インテグラR 46.832 45.738 45.225 45.268 45.225

*赤文字表記のベストタイムはクラスのベストタイムです

CLASS-2
ゼッケン 氏 名 車 両 Heat-1 Heat-2 Heat-3 Heat-4 BestTime
88 小沼 真理 マツダ ロードスター 57.822 57.827 54.189 52.736 52.736
90 副島 嘉透 スカイラインGTR 51.410 51.311 50.259 50.260 50.260
91 上野 由行 ホンダ シビックR 48.452 47.708 47.944 47.878 47.708
92 大竹 克治 インプレッサ 48.003 48.439 47.577 --.--- 47.577
93 増田賢次郎 ニッサン180SX 49.093 49.464 --.--- 48.889 48.889
94 大島 治  オペル カリブラTURBO 49.638 48.847 48.763 49.619 48.763
95 北島 義久 マツダ ロードスター 60.684 54.685 --.--- --.--- 54.685
96 中田 樹宏 ホンダ シビックR 48.765 48.604 48.471 48.677 48.471
97 渡部 弘史 オペル カリブラ 50.748 50.597 50.172 50.248 50.172
98 川本 祐史 FIAT バルケッタ 49.388 50.212 50.014 --.--- 49.388
99 嵯峨 透  トヨタ MR2 49.879 49.079 --.--- 48.951 48.951

*赤文字表記のベストタイムはクラスのベストタイムです


作成日 2001/04/09