天候:曇り→晴れ コース状況:ドライ
CLASS-1
| 氏名 | 車両 | Heat-1 | Heat-2 | Heat-3 | Heat-4 | BestTime |
| 河野 忠 | CKRグイダチェントラーレ | 44.628 | 44.443 | 43.593 | 43.027 | 43.027 |
| 飯島 正規 | WESTFIELD WESTFIELD 7 | 44.996 | 44.787 | 44.787 | ||
| 小川 英俊 | HONDA EF-8改 CR-X | 43.749 | 43.623 | 44.347 | 43.827 | 43.623 |
| 黒井 基晴 | トヨタ SW20 MR2 | 47.394 | 45.614 | 45.518 | 46.096 | 45.518 |
| 新井 基之 | トヨタ ST202 セリカSS−V | 46.715 | 46.868 | 46.872 | 46.896 | 46.715 |
| 出口 邦弘 | ホンダ GF-EK9 TypeR | 44.55 | 44.895 | 44.779 | 46.583 | 44.55 |
| 江口 友和 | マツダ FD3S RX7 | 45.57 | 45.565 | 44.771 | 44.997 | 44.771 |
| 今村 良明 | ホンダ DC2 インテグラTypeR | 45.904 | 45.43 | 45.282 | 45.102 | 45.102 |
| 清水 雅仁 | トヨタ ZZW30 MR−S | 45.489 | 45.54 | 45.615 | 45.388 | 45.388 |
| 奥山 | 44.5 | 43.519 | 44.382 | 43.519 |
*赤文字表記のベストタイムはクラスのベストタイムです
CLASS-2
| 氏名 | 車両 | Heat-1 | Heat-2 | Heat-3 | Heat-4 | BestTime |
| 山岸 正士 | TOYOTA AE86改 レビン | 46.83 | 47.147 | 46.81 | 47.108 | 46.81 |
| 山岸 竜二 | トヨタ AE111 レビン | 47.827 | 47.806 | 46.611 | 46.611 | |
| 山本 英児 | LANCIA L31D5 DELTA HF integrale 16V | 45.838 | 45.832 | 46.074 | 46.442 | 45.832 |
| 佐藤 幸男 | ホンダ E−PPJ | 55.184 | 54.994 | 54.994 | ||
| 須賀 利夫 | HONDA LA-AP1 S2000 | 46.989 | 46.017 | 46.907 | 47.552 | 46.017 |
| 長田 智則 | 三菱ランサー E-CD9A エボ2 | 48.649 | 48.649 | |||
| 長田 瑛治 | 日産スカイライン BNR33 GT-R | 45.915 | 43.335 | 43.692 | 44.227 | 43.335 |
| 中田 樹宏 | ホンダ GF-EK9 TypeR | 48.324 | 48.338 | 48.324 | ||
| 平原 克彦 | TOYOTA AW11 MR2 | 49.113 | 47.999 | 47.999 | ||
| 足立 賢士 | NISSAN S14 シルビア | 51.005 | 51.005 |
*赤文字表記のベストタイムはクラスのベストタイムです
CLASS-3
| 氏名 | 車両 | Heat-1 | Heat-2 | Heat-3 | Heat-4 | BestTime |
| 小山 塁 | HONDA EG6 Sir-2 | 51.161 | 49.736 | 49.678 | 51.058 | 49.678 |
| 小池 俊男 | スズキ EA21R カプチーノ | 50.437 | 50.042 | 49.681 | 49.57 | 49.57 |
| 新井 聖久 | HONDA BB4 プレリュード | 52.28 | 51.002 | 50.771 | 50.771 | |
| 宍戸 朗 | TOYOTA ST205 セリカ | 49.97 | 48.584 | 49.98 | 48.452 | 48.452 |
| 大塚 さとみ | HONDA EK4 CIVIC | 51.02 | 51.289 | 50.81 | 50.769 | 50.769 |
| 澤田 健史 | ニッサン S15 シルビア | 49.373 | 48.8 | 48.558 | 48.638 | 48.558 |
| 阿部 龍彦 | HONDA DC2 インテグラTypeR | 48.705 | 47.542 | 47.994 | 47.599 | 47.542 |
| 中野 泰明 | TOYOTA COROLLA LEVIN AE111 レビン | 46.225 | 45.692 | 46.163 | 46.441 | 45.692 |
| 斉藤 健一 | TOYOTA 3SGE MR2(SW20) | 55.894 | 52.974 | 52.459 | 51.077 | 51.077 |
| 嵯峨 透 | TOYOTA 3SGE MR2(SW20) | 47.747 | 47.768 | 47.22 | 48.235 | 47.22 |
| 若林 実 | MAZDA FD3S | 53.436 | 51.801 | 51.142 | 54.534 | 51.142 |
| 剣持 直子 | 55.251 | 54.152 | 54.152 |
*赤文字表記のベストタイムはクラスのベストタイムです
作成日 2001/11/13