‚b‚j‚r‚b‚b’}”gƒT[ƒLƒbƒg‘–s‰ï(JAN-15-2000)

šš@‘‡ƒŠƒUƒ‹ƒg@šš

‡ˆÊ ‡‚ Ž –¼ ŽÔ çp Gr BestTime Round km/h
1 62 ‹{–{ —²Žj ƒWƒlƒbƒ^‚f‚P‚Q ‚a 1'07.093 ‚Q 109.728
2 49 ‰Í–ì ’‰ Fiat X1/9‰ü ‚a 1'07.791 ‚Q 108.598
3 38 •ˆä Šî° TOYOTA MR2‰ü ‚a 1'07.959 ‚Q 108.330
4 34 Š}ŠÔ Œõ—Y ‚f‚b‚WiƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT‚v‚q‚w@‚u‚…‚’‚S@•j ‚a 1'08.384 ‚Q 107.657
5 46 •½ì Šw ƒXƒJƒCƒ‰ƒCƒ“GT-R Vspec BNR32 ‚a 1'09.607 ‚P 105.765
6 57 –؉º •x—Y ƒ[ƒ^ƒXƒGƒŠ[ƒ[ ‚a 1'10.143 ‚Q 104.957
7 60 A–ì Š² Lotus Europa TC ‚a 1'10.219 ‚Q 104.843
8 42 ’Ãì –í ‚f‚s|‚q ‚u‚“‚‚…‚ƒi‚a‚b‚m‚q‚R‚Rj ‚a 1'10.253 ‚P 104.793
9 43 ’†“ˆ K“ñ ECR33 ƒXƒJƒCƒ‰ƒCƒ“ ‚a 1'10.379 ‚Q 104.605
10 45 ¡–ì —³‘¾˜Y ƒAƒCƒfƒBƒ“ƒOM3-S3 ‚a 1'11.327 ‚P 103.215
11 51 ‹ß“¡ —²ˆê ‚`‚d‚W‚UƒŒƒrƒ“ ‚a 1'11.520 ‚Q 102.936
12 50 ”öŒ` “T• ƒVƒ{ƒŒ[ƒJƒ}ƒ ‚a 1'11.689 ‚Q 102.694
13 40 ˆÀ“c Œbˆê “úŽYƒXƒJƒCƒ‰ƒCƒ“GTS-t ‚a 1'12.475 ‚Q 101.580
14 33 HŒŽ ‹v ƒo[ƒLƒ“‚V ‚a 1'12.517 ‚Q 101.521
15 64 “c’† kˆê˜Y ƒjƒbƒTƒ“ ƒVƒ‹ƒrƒA ƒXƒyƒbƒN‚q (S15) ‚a 1'12.689 ‚P 101.281
16 44 ¬‹{ ’”Ž ‚a‚l‚v ‚lƒ[ƒhƒXƒ^[ ‚a 1'12.832 ‚Q 101.082
17 8 ¼‘º ’Œ© ‚r‚P‚S ‚` 1'12.888 ‚Q 101.004
18 6 ‹Ê“c ³L ƒ‰ƒ“ƒT[ƒGƒ{ƒŠƒ…[ƒVƒ‡ƒ“‡X ‚` 1'12.952 ‚Q 100.916
19 53 ´… ‰ëm ‚l‚qƒXƒpƒCƒ_[i‚r‚v‚Q‚OE‚m‚`‚TŒ^j ‚a 1'13.151 ‚Q 100.641
20 59 ””’J ³ ƒ[ƒ^ƒXƒGƒŠ[ƒ[‰ü ‚a 1'13.185 ‚P 100.594
21 63 ¬–ì ‰p“¿ ƒZƒŠƒJGT-FOUR ST205 ‚a 1'13.210 ‚Q 100.560
22 54 ¬ŽR ‚Žu ƒ[ƒ^ƒXƒGƒŠ[ƒ[ ‚a 1'13.229 ‚Q 100.534
23 56 –ìè C‰› ƒ[ƒ^ƒXƒGƒŠ[ƒ[ ‚a 1'13.937 ‚Q 99.571
24 58 ‹Ëƒ–’J Œ«Ži ƒ[ƒ^ƒXƒGƒŠ[ƒ[ 111S ‚a 1'14.124 ‚Q 99.320
25 61 ŽR‘º “N–ç ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰‚s‚x‚o‚d|‚q‚X‚W ‚a 1'14.137 ‚Q 99.303
26 13 Vˆä Šî”V CELICA SS-‡V ‚` 1'14.225 ‚Q 99.185
27 30 ‘«—§ ‰À¶ ƒ|ƒ‹ƒVƒF911ƒJƒŒƒ‰ ‚` 1'14.513 ‚Q 98.802
28 18 ‘¾“c ‹v“y WestField SEi ‚` 1'14.731 ‚Q 98.513
29 36 âV“¡ Œõt MGF1.8iVVC‰ü ‚a 1'14.791 ‚Q 98.434
30 47 ‹v•Û“c ˆêŽi ƒXƒJƒCƒ‰ƒCƒ“ƒ^ƒCƒv‚l HCR32 ‚a 1'14.858 ‚Q 98.346
31 5 ‰Á“¡ F ‚`‚d‚W‚U‰ü ‚` 1'15.044 ‚Q 98.102
32 48 —é–Ø ‹P•F ƒIƒyƒ‹ ƒAƒXƒgƒ‰‚f‚r‚‰ ‚a 1'15.098 ‚Q 98.032
33 41 ‹v‰ä ¹•¶ R33GTS-t ‚a 1'15.571 ‚Q 97.418
34 7 ¼‘º ŠîŒ© ‚`‚d‚W‚U ‚` 1'16.247 ‚Q 96.555
35 28 ‘O‰€ “N•½ Peugeot205GTI ‚` 1'16.263 ‚Q 96.534
36 11 ŽRŠÝ —³“ñ ƒJƒ[ƒ‰ƒŒƒrƒ“(AE111) ‚` 1'16.470 ‚Q 96.273
37 15 ŽR–{ ‰pŽ™ LANCIA DELTA HF INTEGRALE Evo2 ‚` 1'16.543 ‚Q 96.181
38 21 ²X–Ø º“T ƒIƒyƒ‹EƒJƒŠƒuƒ‰‚P‚U‚u ‚` 1'16.603 ‚Q 96.106
39 12 ŽRŠÝ ³Žm 180SX ‚` 1'17.072 ‚Q 95.521
40 10 ’¹‹’Ë ˆê‹@ ƒgƒˆƒ^ ‚`‚d‚W‚U ‚` 1'17.350 ‚Q 95.178
41 17 ‘哇 Ž¡ OPEL CALIBRA turbo 4x4 ‚` 1'18.130 ‚Q 94.228
42 2 H–{ ˜a•v ‚b‚R‚Rƒ[ƒŒƒ‹ ‚` 1'18.577 ‚Q 93.692
43 26 ˆÉ‰êã ® Peugeot205GTI ‚` 1'19.139 ‚Q 93.026
44 20 “n•” OŽu ƒIƒyƒ‹EƒJƒŠƒuƒ‰‚P‚U‚u ‚` 1'19.219 ‚Q 92.932
45 16 ‘å–ì —fˆê FIAT X1/9 ‚` 1'19.358 ‚P 92.769
46 27 ”óŒû ³l Peugeot205GTI ‚` 1'20.294 ‚P 91.688
47 4 Žsì ‹M–ç ƒ~ƒj‚P‚R‚O‚O‰ü ‚` 1'21.350 ‚P 90.498
48 39 t“ú “¹–ç ƒgƒˆƒ^ƒ”ƒBƒbƒc ‚a 1'21.537 ‚P 90.290
49 24 ‘º“c ”Žs ƒ[ƒo[ƒ~ƒj@‚P‚R‚O‚O ‚` 1'21.959 ‚Q 89.825
50 1 ’†‘º ‹³ˆê ƒ~ƒj‚g‚k‰ü‚P‚S‚U‚O ‚` 1'21.971 ‚P 89.812
51 25 ˆê¡–Ø ˆê•v AZ-1 ‚` 1'22.493 ‚Q 89.244
52 19 –öàV L˜Y CATERHAM Super Seven 1700 Classic SE ‚` 1'22.950 ‚P 88.752
53 14 …“à ~s HONDA BEAT ‚` 1'23.599 ‚Q 88.063
54 31 ‹e’r •qs ƒTƒoƒ“ƒiRX‚V ‚` 1'24.371 ‚Q 87.257
55 29 ‘”ö ­l “úŽYƒAƒxƒj[ƒ‹ ‚` 1'24.692 ‚P 86.927
56 3 Vˆä KG ƒ~ƒj‚P‚O‚O‚O‰ü ‚` 1'25.131 ‚P 86.478
57 22 ‰œ‘º O‚ Rover Mini Cooper ('97Ž®j ‚` 1'26.265 ‚Q 85.342
58 23 ‰œ‘º ˜a”V Mini K.A.D 1275 ‚` 1'26.621 ‚P 84.991
59 32 HŽR ‹`”V ‚U‚X‚™ ‚`‚Œ‚†‚‚q‚‚‚…‚‚P‚V‚T‚O‚f‚s‚u ‚` 1'27.168 ‚Q 84.458
60 35 •½Œ´ Ž•F Fiat X1/9‰ü ‚a 1'31.199 ‚Q 80.725
  9 µ‰ã “§ Fiat X1/9‰ü ‚` Œv‘ªo—ˆ‚¸
  37 ‰J‹{ ˜a•F Lotus EUROPA S2 ‚a ƒLƒƒƒ“ƒZƒ‹
  52 ‰ª–{ •q˜a ƒ[ƒ^ƒXƒGƒŠ[ƒ[ ‚a ƒLƒƒƒ“ƒZƒ‹
  55 ²X–Ø –L ƒ[ƒ^ƒXƒGƒŠ[ƒ[ ‚a ƒLƒƒƒ“ƒZƒ‹

ì¬F2000/01/15
–¼‘OFˆÉ‰êã ®
“dŽqÒ°Ù ±ÄÞÚ½ : hisashi.igaue@nifty.ne.jp